Go to home page Go to home page
Prior Page Page Up

Parthian Coin Metrological Analysis

Parthian Coin Metrological Analysis

July 2008

The measured silver contents of 194 Parthian drachms are displayed on the enclosed graph, sorted by the approximate year of the coinage. Unlike the graphs in other folders where the %Ag+Au from streak analyses are used, the % silver values in this graph are from the low-neutron-intensity Howitzer measurements since there were more data available for these measurements.

In general, there is a gradual decrease in the average silver content throughout the Parthian period.

In 1949, Prof. Earle Caley described his rigorous destructive chemical analyses of 14 Parthian drachms. Six of those drachms were from the period: 57-37 BC (now attributed to Orodes ii). These six coins had silver contents ranging from a high of 69.8% down to 41.8%. Prof Caley argues convincingly that this marked debasement was a natural outcome of the stresses of war that occurred during his reign.

Our data differ from those of Prof. Caley in that we do not see that extensive a degree of debasement. There are a few possible explanations. The coins we analyzed came primarily from two groups: the American Numismatic Society and a collection donated to Princeton University in the early 1900s. In both cases there may have been a self-selection of the “better-looking”, hence higher fineness coins. The six coins Prof. Caley analyzed were given to him for destructive analysis by the curator of special collections at Princeton University and were part of a hoard of 600 Parthian coins dug up in 1923. Although there is no way of proving it today, we could speculate that the particular six coins provided to Prof. Caley were the less or least desirable coins (hence lowest fineness) in that hoard.

We have other data for 96 coins of Orodes II that we also analyzed. These were part of a group of 186 coins which belong to David Sellwood that we sampled in London. These 180 coins include the 96 coins of Orodes II. They average 89% silver+gold by the streak method of analysis and only about 10% (11 of the 96) showed less than 80% Ag+Au. Again, the lack of a large number of low silver coins in this grouping may be due to the selection of better specimens in the Sellwood collection.

In summary, there probably was some degree of debasement during the reign of Orodes II, but this is not much in evidence in the coins found in typical collections.

The same is the case with the coinage of Shapur I. Museum and private collections have very few low-fineness coins of Shapur-I. Although you will see low-silver data on the Sasanian summary sheet, these are not for coins in the typical collection. In fact, almost all of these were coins bought from coin dealers in Tehran in 1970, who were very happy to sell the very-debased looking coins they had which no one else wanted.

Silver Data Graph

Parthian Drachms Distribution Chart

Data are based on Howitzer % silver measurements. For each monarch, data points were randomly distributed over the years of his reign.

Chemical analysis data of Caley for 14 Parthian coins are shown as solid triangles. Refer to the article by Caley that is included in this folder and read the comments in the READ THIS notice.

PARTHIAN KINGS ID
Copied from: https://www.parthia.com/parthia_chrono.htm
Sellwood No. from: "Coinage of Parthia", by David Sellwood, Spink & Son, Ltd., London, 1971.

CSS VERSION! Check this comparison of three (3) web-Bots FrontPage provides for finding content.

No. King (Succession) Joint Rulers Rival Claimants Reign: BC/AD Sellwood No.
1 Arsaces I     BC 247-211 1,2,3,4
2 Arsaces II     BC 211-191 5,6
3 Phriapatius     BC 191-176  
4 Phraates I     BC 176-171  
5 Mithradates I     BC 171-138 7 to 13
6 Phraates II     BC 138-127 14 to 17
7 Interregnum     BC 127-125 18
8 Artabanus I     BC 127-124 19 to 22
9 Mithradates II     BC 123-88 23 to 29
10     Gotarzes I BC 95-90 30
11 Orodes I     BC 90-80 31
12     Unknown (1) BC 80 32
13 Unknown King II     BC 80-70  
14     Sinatruces BC 77-70 33
15 Phraates III     BC 70-57 34, 38, 39
16     Darius of Media BC 70 35 to 37
17 Mithradates III     BC 57-54 40 and 41
18 Orodes II     BC 57-38 42 to 48
19   Pacorus I   BC 39 49
20 Phraates IV     BC 38-2 50 to 54
21     Tridates I BC 29-26 55
22 Queen Musa     ?  
23 Phraataces     BC 2-4 AD 56 to 58
24 Orodes III     6 AD 59
25 Vonones I     8-12 AD 60
26 Artabanus II     10-38 AD 61 to 63
27     Tridates II 35-36 AD  
28 Vardanes I     40-47 AD 64
29 Gotarzes II     40-51 AD 65and 66
30     Sanabares 50-65 AD  
31 Vovones II     51 AD 67
32 Vologases I     51-78 AD 68, 70, 71
33     Vardenes II 55-58 AD 69
34 Vologases II     77-80 AD 72
35 Pacorus II     78-105 AD 73, 75, 76, 77
36     Artabanus III 80-90 AD 74
37 Vologases III     105-147 AD 78 and 79
38   Osroes I   109-129 AD 80
39     Parthamspates 116 AD 81
40     Mithradates IV 129-140 AD 82
41     Unknown (III) 140 D 83
42 Vologases IV     147-190 AD 84
43     Osroes II 190 AD 85
44 Vologases V     191-208 AD 86 and 87
45 Vologases VI     208-228 AD 88
46   Artabanus IV   216-224 AD 89 and 90
47     Tridates III 224-228? AD  
48          

I prefer the Site-Map method and realize it by applying a series of Category Bots and section headers, one for each category to be listed. Click here to view site Map.

 

PARTHIAN COINS

Au/100 Ag = mg Au/100mg Ag
%Ag + Au = 100 - %Cu and assumes no other metals

Owners of coins:
ANS = Am. Numismatic Soc.
UM = U. Michigan Kelsey Museum
PU = Princeton University
IU = Indiana University
AAG = A A Gordus
MC = Martha Carter
Caley = published chemical analysis of E. Caley.

Note: AAG coins will be donated to U. Michigan Kelsey Museum

 

CSS VERSION! Check this comparison of three (3) web-Bots FrontPage provides for finding content.

      King Sellwood Wt. Howitzer Streak Analysis            
Owner Coin No. Streak No. King No. Sellwood No. wt. gm Howitzer N % Ag %Ag+Au %Au/Ag %Ag %Au %Cu Notes
PU 1458 1458 5   3.62 7 90.2 96.0 0.84        
PU 1459 1459 5   4.11 8 98.9 97.2 0.11        
PU 1460 1460 5   4.20 8 88.9 96.2 0.13        
PU 1461 1461 5   3.93 8 90.1 97.6 0.14        
PU 1462 1462 5   5.37 8 40.9 59.8 0.27        
PU 1463 1463 5   4.17 8 76.9 95.8 0.37        
PU 1464 1464 5   4.31 8 92.1 96.7 0.88        
PU 1465 1465 5   4.00 8 95.0 96.8 0.10        
PU 1466 1466 5   4.20 8 94.7 97.9 0.063        
PU 1467 1467 5   4.65 8 92.7 98.3 0.10        
PU 1468 1468 5   4.43 8 92.2 96.5 0.20        
PU 1469 1469 5   3.91 6 95.1 96.0 0.074        
PU 1470 1470 5   3.96 8 92.2 96.5 0.56        
PU 1471 1471 15   3.91 8 92.3 95.8 0.40        
PU 1472 1472 15   4.07 8 76.6 83.1 0.35        
PU 1473 1473 15   4.08 8 82.5 91.4 0.37        
PU 1474 1474 15   4.10 8 80.8 90.9 0.36        
PU 1475 1475 15   3.67 8 88.1 94.9 0.44        
PU 1476 1476 ?   2.13 6 2.1           fake?
PU 1477 1477 9   3.62 5 89.0 95.4 0.10        
PU 1478 1478 9   4.10 7 88.2 95.5 0.11        
PU 1479 1479 9   3.26 8 92.7 93.2 0.32        
PU 1480 1480 9   4.05 7 89.9 93.0 0.34        
PU 1481 1481 15   3.98 6 76.0 94.1 0.34        
PU 1482 1482 6   3.62 7 89.2 95.1 0.10        
PU 1483 1483 6   3.06 7 85.6 87.9 0.74        
PU 1484 1484 6   3.67 8 88.0 96.1 0.43        
PU 1485 1485 6   4.06 8 87.8 95.0 0.28        
PU 1486 1486 6   3.26 6 92.6 95.4 0.41        
PU 1487 1487 6   3.66 8 85.4 94.9 0.34        
PU 1488 1488 9   3.94 8 88.0 94.2 0.36        
PU 1489 1489 9   4.01 8 84.5 95.3 0.47        
PU 1490 1490 9   3.82 8 81.1 93.4 0.39        
PU 1491 1491 9   4.12 8 92.2 94.8 0.31        
PU 1492 1492 9   3.95 7 91.2 96.5 0.22        
PU 1493 1493 9   4.03 8 88.3 94.1 0.27        
PU 1494 1494 9   4.02 8 86.6 94.2 0.33        
PU 1495 1495 9   3.84 7 92.5 95.8 0.40        
PU 1496 1496 9   4.29 8 93.9 97.1 0.34        
PU 1497 1497 9   3.98 7 83.0 95.1 0.31        
PU 1498 1498 9   4.00 7 91.3 96.5 0.54        
PU 1499 1499 9   3.97 8 89.9 94.0 0.42        
PU 1500 1500 9   3.76 8 91.7 95.2 0.30        
PU 1501 1501 9   4.15 8 84.2 91.8 0.40        
PU 1502 1502 9   4.57 8 0.6           bronze
PU 1503 1503 9   3.98 8 88.7 94.1 0.36        
PU 1504 1504 9   3.88 6 89.4 95.6 0.41        
PU 1505 1505 9   3.93 8 84.5 96.5 0.43        
PU 1506 1506 9   3.58 8 84.3 93.3 0.41        
PU 1507 1507 9   3.71 7 87.0 89.8 0.34        
PU 1508 1508 9   4.00 7 81.6 92.1 0.40        
PU 1509 1509 9   4.00 8 83.8 93.1 0.36        
PU 1510 1510 9   3.93 7 83.7 94.3 0.35        
PU 1511 1511 9   3.89 8 89.1 91.9 0.40        
PU 1512 1512 9   3.33 8 0.5           bronze
PU 1513 1513 9   3.42 8 0.9           bronze
PU 1514 1514 ?   3.23 7 0.7           bronze
PU 1515 1515 2   3.88 8 71.1 89.6 0.46        
PU 1516 1516 2   3.86 6 85.4 95.3 0.45        
PU 1517 1517 2   3.55 8 55.3 84.5 0.36        
PU 1518 1518 2   3.77 8 55.2 92.4 0.39        
PU 1519 1519 15   4.08 8 77.7 91.3 0.44        
PU 1520 1520 15   3.53 8 87.7 94.6 0.41        
PU 1521 1521 15   3.86 7 72.1 93.8 0.41        
PU 1522 1522 ?   3.90 8 79.1 95.4 0.46        
PU 1523 1523 15   4.00 8 77.9 90.3 0.41        
PU 1524 1524 15   3.26 7 0.8           bronze
PU 1525 1525 14   3.80 7 72.4 89.6 0.59        
PU 1526 1526 14   2.99 8 83.6 95.3 0.43        
PU 1527 1527 14   3.88 8 69.4 88.9 0.46        
PU 1528 1528 14   3.19 7 75.5 92.9 0.35        
PU 1529 1529 14   3.39 8 85.0 95.1 0.40        
PU 1530 1530 14   4.04 8 55.5 72.8 0.32        
PU 1531 1531 14   3.96 8 71.1 87.9 0.37        
PU 1532 1532 ?   3.37 8 1.6            
PU 1533 1533 ?   3.90 6 78.9 93.1 0.38        
PU 1534 1534 17   3.83 6 93.3 98.4 0.53        
PU 1535 1535 37   13.12 8 32.7 49.3 0.54        
PU 1536 1536 37   12.06 8 44.9 88.2 0.53        
PU 1537 1537 43   3.47 8 64.5 79.1 0.41        
PU 1538 1538 43   3.89 8 63.2 85.3 0.40        
PU 1539 1539 43   3.71 7 76.3 78.4 0.41        
PU 1540 1540 43   3.79 8 76.3 86.4 0.42        
PU 1541 1541 20   14.66 8 61.2 81.6 0.46        
PU 1542 1542 20   13.73 8 51.2 76.4 0.40        
PU 1543 1543 20   3.89 7 68.3 81.8 0.44        
PU 1544 1544 20   3.63 7 79.4 93.7 0.49        
PU 1545 1545 20   3.79 7 72.1 93.5 0.47        
PU 1546 1546 20   3.87 8 58.6 77.2 0.46        
PU 1547 1547 20   3.81 7 69.4 89.5 0.47        
PU 1548 1548 20   3.84 8 71.6 86.6 0.41        
PU 1549 1549 20   3.61 8 19.3 28.5 0.57        
PU 1550 1550 20   3.66 7 66.2 81.0 0.47        
PU 1551 1551 20   3.64 7 75.7 83.3 0.49        
PU 1552 1552 20   3.83 8 45.1 55.1 0.38        
PU 1553 1553 20   3.91 7 56.9 87.9 0.41        
PU 1554 1554 20   3.84 8 63.4 80.4 0.45        
PU 1555 1555 20   3.74 6 73.8 85.6 0.44        
PU 1556 1556 20   4.17 8 66.0 87.3 0.42        
PU 1557 1557 20   3.98 8 55.8 77.9 0.40        
PU 1558 1558 23   3.75 7 66.8 85.1 0.45        
PU 1559 1559 23   3.42 7 85.4 89.0 0.46        
PU 1560 1560 25   3.78 8 81.0 84.8 0.44        
PU 1561 1561 25   3.74 8 82.0 89.7 0.48        
PU 1562 1562 25   3.52 7 84.5 93.6 0.56        
PU 1563 1563 25   3.64 8 79.0 89.1 0.45        
PU 1564 1564 25   3.88 8 75.6 86.8 0.45        
PU 1565 1565 25   3.58 8 79.7 93.3 0.53        
PU 1566 1566 25   3.94 7 82.0 85.5 0.59        
PU 1567 1567 26   13.83 8 36.3 51.0 0.41        
PU 1568 1568 26   3.83 8 73.9 87.4 0.49        
PU 1569 1569 26   3.70 7 77.9 90.7 0.44        
PU 1570 1570 26   3.43 8 82.7 87.1 0.46        
PU 1571 1571 ?   3.47 8 71.7 84.4 0.59        
PU 1572 1572 ?   3.61 8 73.9 82.7 0.56        
PU 1573 1573 29   3.59 8 74.6 88.5 0.49        
PU 1574 1574 29   3.62 8 78.7 87.2 0.41        
PU 1575 1575 29   3.63 8 77.6 82.1 0.55        
PU 1576 1576 29   3.31 8 75.2 88.4 0.49       bronze
PU 1577 1577 29   3.93 7 72.2 88.0 0.46        
PU 1578 1578 29   3.65 7 77.8 83.7 0.52        
PU 1579 1579 29   3.77 9 74.3 91.8 0.47        
PU 1580 1580 29   3.44 7 82.9 87.9 0.54        
PU 1581 1581 29   3.72 9 71.7 85.6 0.48        
PU 1582 1582 35   3.44 9 71.5 91.6 0.64        
PU 1583 1583 ?   1.35 10 0.7            
PU 1584 1584 35   3.84 9 55.3 68.0 0.52        
PU 1585 1585 ?   3.50 9 67.2 87.1 0.64        
PU 1586 1586 33   3.15 8 74.5 85.2 0.71        
PU 1587 1587 33   3.61 8 77.1 84.5 0.52        
PU 1588 1588 33   3.85 7 70.8 85.6 0.57        
PU 1589 1589 33   3.50 8 75.5 92.8 0.53        
PU 1590 1590 ?   3.76 7 69.9 86.0 1.09        
PU 1591 1591 ?   3.39 8 43.7 57.4 0.74        
PU 1592 1592 ?   3.63 7 70.5 84.7 0.81        
PU 1593 1593 ?   3.82 7 71.3 81.9 0.84        
PU 1594 1594 ?   3.40 7 65.6 80.9 0.54        
PU 1595 1595 ?   3.71 8 64.5 86.0 0.76        
PU 1596 1596 34   3.55 6 62.5 74.5 0.55        
PU 1597 1597 34   3.68 8 69.7 82.6 0.54        
PU 1598 1598 43   3.75 8 73.4 87.6 0.42        
PU 1599 1599 43   3.85 8 65.0 90.4 0.37        
PU 1600 1600 42   3.72 8 66.5 74.7 0.58        
PU 1601 1601 43   3.74 8 67.3 70.1 0.42        
PU 1602 1602 42   3.48 8 74.5 80.9 0.60        
PU 1603 1603 9   4.01 7 96.0 95.4 0.47        
PU 1604 1604 9   4.18 6 92.3 96.8 0.43        
PU 1605 1605 42   3.59 8 73.1 82.7 0.59        
PU 1606 1606 42   12.87 8 17.7 31.2 0.43        
PU 1607 1607 44   3.71 8 68.9 87.4 0.55        
PU 1608 1608 37,42, or 44   3.18 7 71.7 90.1 0.65        
PU 1609 1609 37,42, or 44   3.43 8 60.4 76.4 0.41        
PU 1610 1610 37,42, or 44   3.61 8 66.6 83.3 0.60        
PU 1611 1611 37,42, or 44   3.78 8 66.0 77.9 0.56        
PU 1612 1612 37,42, or 44   3.56 6 68.1 83.7 0.49        
PU 1613 1613 37,42, or 44   3.51 8 35.7 45.1 0.70        
PU 1614 1614 46   3.76 8 65.5 82.1 0.62        
PU 1615 1615 46   3.76 8 62.0 83.6 0.62        
PU 1616 1616 46   3.61 8 56.2 77.6 0.52        
PU 1617 1617 46   3.46 8 59.4 82.7 0.52        
PU 1618 1618 46   3.48 7 67.1 88.3 0.60        
PU 1619 1619 9   4.17 8 90.9 96.1 0.60        
PU 1620 1620 15   3.82 8 81.7 93.6 0.53        
PU 1621 1621 5   3.94 7 99.8 99.2 0.039        
PU 1622 1622 5   3.43 8 87.7 93.4 0.24        
PU 1623 1623 17   4.10 8 71.5 84.3 0.42        
PU 1624 1624 9   4.29 7 90.8 95.3 0.41        
PU 1625 1625 ?   3.52 8 72.0 78.8 0.67        
PU 1626 1626 6   4.75 7 81.0 94.4 0.42        
PU 1627 1627 43   3.59 7 90.5 95.4 0.11        
PU 1628 1628 6   3.95 7 72.3 85.4 0.41        
PU 1629 1629 43   4.01 7 65.3 77.2 0.41        
PU 1630 1630 43   4.01 8 74.0 87.4 0.41        
PU 1631 1631 6   4.24 8 85.2 96.6 0.40        
PU 1632 1632 ?   2.03 7 2.1           bronze
PU 1633 1633 ?   3.23 8 40.3 45.7 0.35        
PU 1634 1634 ?   3.36 8 0.8            
PU 1635 1635 ?   3.00 8 42.5 51.4 0.45        
PU 1636 1636 42   2.94 7 90.4 75.7 0.39        
PU 1637 1637 42   3.47 8 75.4 95.8 0.41        
PU 1638 1638 ?   3.83 8 88.4           bronze
PU 1639 1639 ?   2.16 8 1.6           bronze
PU 1640 1640 ?   3.48 8 1.2           bronze
PU 1641 1641 ?   1.41 7 1.6           bronze
PU 1642 1642 ?   2.16 8 1.5           bronze
PU 1643 1643 ?   1.81 8 1.9           bronze
PU 1644 1644 ?   3.15 8 1.3           bronze
PU 1645 1645 ?   2.99 8 1.3           bronze
PU 1646 1646 ?   2.44 8 0.8           bronze
PU 1647 1647 20   3.64 8 0.9           bronze
PU 1648 1648 ?   4.26 8 1.4           bronze
PU 1649 1649 ?   2.55 8 1.3           bronze
PU 1650 1650 ?   3.92 8 1.2           bronze
PU 1651 1651 6   2.90 7 72.2 94.8 0.17        
PU 1652 1652 ?   1.81 8 1.6           bronze
PU 1653 1653 ?   2.83 7 1.0           bronze
PU 1654 1654 ?   2.27 8 2.2           bronze
PU 1655 1655 ?   2.15 7 1.0           bronze
PU 1656 1656 ?   3.72 8 1.3           bronze
PU 1657 1657 14   8.00 7 1.5           bronze
PU 1658 1658 ?   3.74 8 1.3           bronze
PU 1659 1659 ?   2.88 8 1.6           bronze
PU 1660 1660 14   3.59 8 82.2 93.3 0.72        
PU 1661 1661 35   3.38 8 59.8 87.5 0.73        
PU 1662 1662 15   3.38 7 85.6 94.4 0.51        
PU 1663 1663 42   3.63 8 66.7 83.1 0.50        
PU 1664 1664 9   3.99 8 84.5 94.5 0.37        
PU 1665 1665 35   3.81 8 69.2 76.9 0.60        
PU 1666 1666 15   3.93 8 65.2 77.2 0.38        
PU 1667 1667 14   4.12 8 74.0 88.7 0.44        
PU 1668 1668 14   4.03 7 56.1 78.9 0.34        
PU 1669 1669 14   3.87 8 84.9 94.8 0.35        
PU 1670 1670 17   3.50 7 80.1 88.2 0.43        
PU 1671 1671 ?   3.22 6 1.6           bronze
PU 1672 1672 6   3.71 8 84.0 75.7 0.19        
PU 1673 1673 43   3.49 8 85.0 89.5 0.62        
PU 1674 1674 9   3.81 7 80.8 89.5 0.37        
PU 1675 1675 9   3.48 8 75.0 87.2 0.36        
PU 1676 1676 9   3.21 8 89.0 93.8 0.43        
PU 1677 1677 9   3.45 8 74.8 87.2 0.34        
PU 1678 1678 5   3.82 6 95.2 97.4 0.11        
PU 1679 1679 6   3.35 8 78.1 88.0 0.86        
PU 1680 1680 9   4.08 8 80.5 93.9 0.26        
PU 1681 1681 9   3.96 8 85.4 95.1 0.26        
PU 1682 1682 9   3.84 8 94.0 95.3 0.26        
PU 1683 1683 9   4.02 8 92.7 87.1 0.28        
PU 1684 1684 9   4.02 8 94.3 95.7 0.57        
PU 1685 1685 9   3.91 8 88.3 94.7 0.38        
PU 1686 1686 9   3.79 7 74.0 80.2 0.47        
PU 1687 1687 20   3.88 8 71.7 84.3 0.42        
PU 1688 1688 43   3.78 9 74.9 88.3 0.44        
PU 1689 1689 9   3.97 8 80.0 87.8 0.32        
PU 1690 1690 43   3.80 8 63.5 74.4 0.52        
PU 1691 1691 ?   3.67 8 73.9 78.9 0.46        
PU 1692 1692 ?   3.89 9 59.6 81.2 0.36        
PU 1693 1693 ?   4.04 9 73.9            
PU 1694 1694 43   3.91 9 55.4 78.6 0.60        
PU 1695 1695 43   3.90 9 72.9 88.3 0.44        
PU 1696 1696 ?   3.75 7 82.8 90.9 0.43        
PU 1697 1697 29   3.59 8 73.4 90.1 0.44        
PU 1698 1698 20   3.85 8 80.2 88.2 0.46        
PU 1699 1699 25   3.55 8 81.5 89.5 0.44        
PU 1700 1700 20   3.66 8 76.5 90.0 0.53        
PU 1701 1701 20   3.74 8 74.4 86.1 0.63        
PU 1702 1702 29   3.60 8 78.2 85.7 1.22        
PU 1703 1703 ?   3.74 8 77.2 84.6 0.38        
PU 1704 1704 35   3.79 9 59.6 74.5 0.57        
PU 1705 1705 29   3.81 9 76.3 84.2 0.44        
PU 1706 1706 20   3.96 9 64.6 82.3 0.45        
PU 1707 1707 ?   2.29 5 1.9           bronze
PU 1708 1708 15   3.40 7 1.1           bronze
PU 1709 1709 15   3.94 8 91.0 95.2 0.48        
Caley     5         94.3 0.12       Chem analysis
Caley     5         93.2 0.32       Chem analysis
Caley     14         68.2 0.40       Chem analysis
Caley     15         90.8 0.30       Chem analysis
Caley     18         70.1 0.60       Chem analysis
Caley     18         58.7 0.91       Chem analysis
Caley     18         51.3 0.69       Chem analysis
Caley     18         47.7 0.91       Chem analysis
Caley     18         43.4 0.77       Chem analysis
Caley     18         42.2 0.81       Chem analysis
Caley     29         77.3 0.49       Chem analysis
Caley     28         74.6 0.36       Chem analysis
Caley     37         73.7 0.48       Chem analysis
Caley     45         52.3 0.40       Chem analysis
MC 819 819 9   3.79 5 90.7            
MC 820 820 28   3.69 6 74.5            
MC 821 821 29   3.71 6 73.0            
MC 822 822 32   3.60 5 67.0            
MC 823 823 40   3.63 5 73.5            
MC 824 824 42   3.75 6 65.2            
MC 825 825 ?   3.70 6 76.3            
MC 826 826 ?   3.69 6 69.2            
MC 827 827 ?   3.62 6 65.3            
MC 828 828 ?   3.62 6 68.7            
MC 829 829 ?   3.78 5 66.0            
MC 830 830 ?   3.67 6 63.0            
MC 831 831 ?   3.91 6 73.5            
MC 832 832 ?   3.81 6 58.7            
MC 833 833 ?   3.51 6 45.4            
MC 834 834 ?   2.37 5 42.9            
IU 943 943 ?   3.31 6 82.6            
AAG 1814 1814 46   3.82 8 59.0 90.0 0.57        
ANS 2703 2703 32   9.95 9 51.2            
ANS 2704 2704 28   8.97 9 53.6            
ANS 2705 2705 35   12.97 9 36.7            
ANS 2706 2706 35   14.19 9 33.4            
ANS 2707 2707 46   12.71 9 35.8            
ANS 2708 2708 34   10.83 9 44.5            
ANS 2709 2709 35   3.77 9 0.3            
ANS 2710 2710 34   5.36 9 0.6            
ANS 2711 2711 34   3.78 9 0.1            
ANS 2712 2712 34   4.33 9 0.4            
ANS 2713 2713 38   3.56 9 1.0            
ANS 2714 2714 38   14.88 9 0.8            
ANS 2715 2715 38   3.77 9 0.2            
ANS 2716 2716 38   5.90 9 0.4            
ANS 2717 2717 ?   15.76 9 58.3            
ANS 2718 2718 ?   14.79 9 61.0            
ANS 2719 2719 ?   15.72 9 16.2            
ANS 2720 2720 11   12.91 9 1.0            
ANS 2721 2721 11   4.03 9 0.5            
ANS 2722 2722 18   3.62 9 0.7            
ANS 2723 2723 36   15.05 9 4.3            
ANS 2724 2724 ?   16.75 9 0.8            
ANS 2788 2788 35   2.80                
ANS 2789 2789 34   5.97                
ANS 2790 2790 38   3.63                
ANS 2791 2791 38   8.53                
ANS 2792 2792 36   15.10                
ANS 2793 2793 36   15.20 7 6.0            
ANS 2794 2794 5   12.41 7 5.9            
ANS 2795 2795 ?   15.66 7 29.4            
ANS 2796 2796 ?   15.73 6 28.3            
ANS 2797 2797 ?   3.37                
ANS 2798 2798 ?   3.44                
ANS 2799 2799 18   15.13 7 0.9            
ANS 2800 2800 32   10.18 7 49.6 87.1 0.46        
ANS 2801 2801 32   12.39 7 38.1 91.1 0.64        
ANS 2802 2802 32   11.50 7 42.9 89.1 0.64        
ANS 2803 2803 28   13.47 7 36.9 68.1 0.46        
ANS 2804 2804 35   13.30 7 37.2 73.9 0.54        
ANS 2805 2805 35   13.70 7 35.7 74.6 0.59        
ANS 2806 2806 35   10.76 7 46.1 86.8 0.55        
ANS 2807 2807 46   13.82 6 37.5 72.3 0.68        
ANS 2808 2808 34   13.75 5 35.0 73.0 0.53        
ANS 2809 2809 34   11.44 5 46.7 89.5 0.58        
ANS 2889 2889 34   12.35 10 43.1 93.8 0.73        
ANS 2890 2890 34   10.37 11 54.6 90.4 0.68        
ANS 2901 2901 34   9.70 10 59.2 77.3 0.59        
ANS 2902 2902 34   9.24 10 51.9 89.0 0.61        
ANS 2903 2903 34   9.35 10 58.6 87.0 0.59        
ANS 2904 2904 38   13.49 10 1.8            
ANS 2905 2905 34   3.76 10 0.5            
ANS 2906 2906 11   3.47 10 0.2            
ANS 2907 2907 34   4.83 10 0.5            
ANS 2908 2908 ?   3.78 10 65.5 89.5 0.53        
ANS 2909 2909 18   3.72 10 2.0            
AAG 5860 5860                     Fake
AAG 5861 5861                     Fake
DS   25 15 34-4       82.0 0.37 81.6 0.30 18.0  
DS   26 15 34-3       89.8 0.47 89.3 0.42 10.2  
DS   27 15 34-2       91.5 0.40 91.1 0.36 8.5  
DS   28 15 34-1                  
DS   29 15 34-1       88.4 0.44 88.0 0.39 11.5  
DS   30 16 36-4       93.6 0.34 93.3 0.32 6.4  
DS   31 16 36-12       94.7 0.42 94.3 0.40 5.3  
DS   32 16 36-4       94.8 0.42 94.4 0.40 5.2  
DS   33 16 36-8       94.5 0.37 94.1 0.35 5.6  
DS   34 16 36-9       96.4 0.60 95.8 0.58 3.7  
DS   35 16 36-8       87.6 0.62 87.1 0.54 11.6  
DS   36 16 36-5       93.8 0.40 93.4 0.38 6.2  
DS   37 16 36-9       94.6 0.46 94.2 0.43 5.4  
DS   38 16 36-6       94.2 0.37 93.8 0.35 5.9  
DS   39 16 36-5       95.6 0.40 95.2 0.38 4.4  
DS   40 16 36-10       95.0 0.38 94.6 0.36 5.0  
DS   41 16 36-11       95.3 0.38 94.9 0.36 4.6  
DS   42 16 36-11       94.4 0.38 94.0 0.36 5.7  
DS   43 16 36-11       95.0 0.40 94.6 0.38 5.0  
DS   44 16 36-5       96.2 0.43 95.8 0.41 3.8  
DS   45 16 36-5       93.0 0.56 92.5 0.51 7.0  
DS   46 16 36-5       91.5 0.59 91.0 0.54 8.4  
DS   47 16 36-5       94.0 0.42 93.6 0.39 6.0  
DS   48 16 35-4       93.1 0.55 92.6 0.51 6.8  
DS   49 16 35-5       97.9 0.27 97.6 0.26 2.2  
DS   50 16 35-9       95.6 0.50 95.1 0.47 4.5  
DS   51 16 35-1       93.7 0.42 93.3 0.39 6.3  
DS   52 15 38-5       94.6 0.43 94.2 0.41 5.4  
DS   53 15 38-2       96.7 0.02 96.7 0.02 3.3  
DS   54 15 38-2       94.4 0.43 94.0 0.41 5.5  
DS   55 15 38-8       94.5 0.40 94.1 0.38 5.5  
DS   56 15 38-2       93.2 0.36 92.9 0.34 6.8  
DS   57 15 38-8       83.5 0.60 83.0 0.50 16.5  
DS   58 15 38-7       93.8 0.50 93.3 0.47 6.1  
DS   59 15 38-7       95.3 0.42 94.9 0.40 4.7  
DS   60 15 38-3       95.7 0.46 95.3 0.44 4.2  
DS   61 15 38-6       93.9 0.49 93.4 0.46 6.1  
DS   62 15 38-10       92.3 0.42 91.9 0.39 7.7  
DS   63 15 38-10       96.3 0.46 95.9 0.44 3.6  
DS   64 15 38-11       91.5 0.41 91.1 0.38 8.4  
DS   65 15 38-?       94.4 0.48 93.9 0.45 5.6  
DS   66 15 39-4       96.1 0.41 95.7 0.39 3.9  
DS   67 15 39-4       94.2 0.43 93.8 0.41 5.8  
DS   68 15 39-9       94.6 0.41 94.2 0.38 5.4  
DS   69 15 39-9       91.6 0.64 91.0 0.58 8.3  
DS   70 15 39-2       94.4 0.44 94.0 0.42 5.6  
DS   71 15 39-2       90.0 0.37 89.7 0.33 8.9  
DS   72 15 39-2       92.7 0.41 92.3 0.38 7.2  
DS   73 15 39-2       93.0 0.50 92.5 0.47 7.0  
DS   74 15 39-7       92.2 0.47 91.8 0.43 7.8  
DS   75 15 39-7       96.6 0.43 96.2 0.42 3.4  
